产水量规格工作压力
15(mm) | 400-1500GPD |
1400Χ1000Х2000 | 105(psi) |
桶装.袋装一体机主要配置表 |
序 号 | 名 称 | 型 号 | 数量 |
1 | 漏电开关 | DZ47LE-60 |
|
2 | 保险装置 | RT18-32 |
|
3 | 中间继电器 | MY2NJ | 1 |
4 | 可编程 | 三凌60点 | 1 |
5 | 接近开关 | Ni10-Q25-AN6X | 6 |
6 | 交流接触器 | GMC-18 | 4 |
6 | 过热保护器 | 5-10A | 1 |
7 | 灌装泵 | BLC075 | 1 |
8 | 灌装电磁阀 | 1寸(不锈钢) | 1 |
9 | 冲洗电磁阀 | 1/2 | 1 |
10 | 变压器 | NDK-1000(220V变72V/1000W) | 1 |
11 | 变频器 | ADLEEPOWER(180W) | 1 |
12 | 触摸屏 | MT506MV(5.7英寸) | 1 |
13 | 步进电机 | DC48V 120W | 2 |
14 | 变频电机 | AM-180L-B(180W) | 1 |
15 | 电动缸 | 长 | 1 |
16 | 减速器 | NMRV-40 |
|
17 | 步进电机控制器 | BL48-120W |
|
18 | 开关电源 | S-350-48*2MW | 2 |
19 | 开关电源 | S-50-24 | 2 |
20 | 固态调压器 | TYPEGTJ5-40A | 3 |
21 | 电动缸 | 短 | 1 |
22 | 照明灯 | 40W | 1 |
23 | 灭菌灯 | 20W | 2 |
24 | 臭氧发生器 | 0.06克 | 1 |
25 | 时控开关 | ZYT16 | 1 |
26 | 理盖电机 |
| 2 |
27 | 低压泵 | 90W | 1 |
28 | 高压泵 |
| 4 |
29 | 投币器 |
| 1 |
30 | 纸币器 |
| 1 |
31 | 刷卡器 |
| 1 |
32 | 脉冲表 |
| 1 |
37 | 船型开关开关 |
| 1 |
38 | 实际尺寸 | 1400Χ1000Х2000 | 1台 |
39 |
|
|
|
40 | 含税价 | 20000元 |
|
41 |
|
|
|
|
|
|