推广 热搜: 不锈钢  紧固件  冷轧  钣金    钣金设备    热轧卷板  角钢 
品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
2.5x1250 ¥4050.00 74 2017-01-14 11:05
(1.0-2.0)x1250 ¥4000.00 66 2017-01-14 11:05
(0.7-0.9)x1250 ¥4100.00 83 2017-01-14 11:04
0.6x1250 ¥4050.00 81 2017-01-14 11:04
(1.0-2.0)x1000 ¥3800.00 79 2017-01-14 11:04
(0.5-09)x1000 ¥3900.00 86 2017-01-14 11:04
(0.5-0.9)x(660-820) ¥3850.00 77 2017-01-14 11:03
(0.5-0.9)x(550-630) ¥3690.00 84 2017-01-14 11:03
(0.5-0.9)x(500-520) ¥3500.00 86 2017-01-14 10:58
0.4x1000 ¥3950.00 85 2017-01-14 10:57
0.4x(660-820) ¥3850.00 90 2017-01-14 10:57
0.4X(610-630) ¥3750.00 87 2017-01-14 10:56
0.4X505 ¥3600.00 90 2017-01-14 10:56
0.35x1000 ¥4000.00 82 2017-01-14 10:55
0.35X(610-630) ¥3700.00 91 2017-01-14 10:55
0.35X505 ¥3600.00 90 2017-01-14 10:54
0.3X1000 ¥4450.00 64 2017-01-14 10:48
0.3X505 ¥3710.00 85 2017-01-14 10:53
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备15058963号-4