| 型号 | 尺寸 | 功率 | 重量 | 
| EH-2V | 590*385*240 | 1.5 | 11 | 
| EH-3 | 590*385*290 | 1.5 | 12 | 
| EH-4V | 590*385*240 | 1.5 | 17 | 
| EH-4 | 690*580*290 | 1.5 | 18 | 
| EH-6V | 700*580*290 | 1.5 | 19 | 




  | 
 公司基本资料信息 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 尺寸 | 功率 | 重量 | 
| EH-2V | 590*385*240 | 1.5 | 11 | 
| EH-3 | 590*385*290 | 1.5 | 12 | 
| EH-4V | 590*385*240 | 1.5 | 17 | 
| EH-4 | 690*580*290 | 1.5 | 18 | 
| EH-6V | 700*580*290 | 1.5 | 19 | 



