| 型号 | 尺寸 | 净重 | 能源 | 
| A113s | 127*63*134 | 45 | 燃气 | 
| A214s | 169*63*124 | 63 | 燃气 | 
| A214 | 169*63*124 | 63 | 燃气 | 
| A217 | 169*63*110 | 68 | 燃气 | 
| A215s | 169*63*110 | 67 | 燃气 | 
| A216s | 169*63*123.5 | 70 | 燃气 | 









  | 
 公司基本资料信息 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 尺寸 | 净重 | 能源 | 
| A113s | 127*63*134 | 45 | 燃气 | 
| A214s | 169*63*124 | 63 | 燃气 | 
| A214 | 169*63*124 | 63 | 燃气 | 
| A217 | 169*63*110 | 68 | 燃气 | 
| A215s | 169*63*110 | 67 | 燃气 | 
| A216s | 169*63*123.5 | 70 | 燃气 | 








