特点:
*前置刀片,加大刀片切削角度,提高切削效率,成型颗粒形状均匀,粉末少。
*分爪型、平型两种,适用面更加广。
*投料斗四面隔音,内层采用不锈钢材质,外层加强,静音效果好。
*外形设计简约、实用,引进欧洲CE安全设计标准。
*刀具采用SKD材质,韧性好,耐磨,刀片伸出长度可调。
*采用进口轴承,经久耐用。
*结构紧凑,不藏料,易清理,使用维护方便。
产品参数:
型号 | 功率/Power | 粉碎能力 | 粉碎口径 | 外形尺寸 | |
Model | kw | HP | Crushing ability(kg/h) | Crushing chamber(mm) | DimensionsLXWXH(cm) |
VGY-5HP | 3.75 | 5 | 100~250 | 240200 | 10067x140 |
VGD-5HP | 3.75 | 5 | 85~210 | 240200 | 10067x140 |
VGY-10HP | 7.5 | 10 | 200~400 | 360261 | 10079x154 |
VGD-10HP | 7.5 | 10 | 170~340 | 360261 | 10079x154 |
VGY-15HP | 11 | 15 | 300~500 | 420280 | 121x90166 |
VGD-15HP | 11 | 15 | 255~420 | 420280 | 121x90166 |
VGY-20HP | 15 | 20 | 350~550 | 480330 | 14099x194 |
VGD-20HP | 15 | 20 | 300~460 | 480330 | 14099x194 |
VGY-30HP | 22 | 30 | 500~800 | 660350 | 160120x204 |
VGD-30HP | 22 | 30 | 420~680 | 660350 | 160120x204 |
VGY-50HP | 37 | 50 | 800~1200 | 720500 | 200145x310 |
VGD-50HP | 37 | 50 | 680~1000 | 720500 | 200145x310 |
VGY-75HP | 50 | 75 | 1000~1400 | 910820 | 290201x350 |
VGD-75HP | 50 | 75 | 850~1200 | 910820 | 290201x350 |
VGY-100HP | 75 | 10 | 1300~1800 | 1050820 | 290205x350 |
VGD-100HP | 75 | 100 | 1100~1500 | 1050820 | 290205x350 |
余姚市泰迪机械有限公司是一家专业从事钣金设计,制造和高精度激光加工企业。本公司设备先进,目前拥有激光切割机、数控等离子切割机、数控剪板机、折弯机、冲床、攻丝机、压铆机、碰焊机、氩弧焊、保护焊机等多台设备。 承接各类机械设备外包机箱、机柜、机壳等设计制作,喷涂和大型工程安装(如中央供料、中央供水系统安装)激光加工各类碳钢板、不锈钢板、管类等金属类切割。 本公司现为各行业50多家机械设备企业提供服务,本着“质量第一”,“客户至上”的经营理念,不断为客户提升品质,节约成本,同时也赢得了客户的一致好评。
联系人:雷先生(市场部经理) 电话:86 0574 62182295 移动电话:13586766536 地址:中国 浙江 宁波 余姚市 郎霞街道天华村张朗桥33号 公司主页:http://sanding6688.1688.com | ![]() |