产品概述
标准:符合ANSI/EIA RS-310-D DIN41491 PART1 IEC297-2 DIN41494 PART7 GN/T3047.2-92标准.
功能及优点:兼容19英寸国际标准 公制标准和ETSI标准;可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达500KG,移动承载250KG. 尺寸可以根据客户的要求修改也可以按照客户的图纸来设计。
材 料:冷轧钢板
前后门:2.0mm
侧 板:1.5mm
标准配置:1.托板3件
2.三孔五位插座排1件
3.脚轮4只
应用范围:电脑柜系列主要适用于计算机、信息中心和计算机机房等。也常用于多媒体教学,军队,轮船,车站,机场,证券等大型机房监控与控制。
生产工艺:采用数控设备经剪切、冲压、折弯加工,独特的静电喷塑工艺。
表面处理:经脱脂、酸洗、防锈磷化处理,表面静电喷塑,耐酸碱、防绣蚀、抗静电。颜色分黑、索尼灰及无光驼等多种可选。
总体设计:内部结构柜架采用优质冷轧钢板,采用钢插件和焊接双重边组合成型。
序号 | 订货号 | 宽mm | 高mm | 深mm |
1 | BS-PG-608040 | 600 | 800 | 400 |
2 | BS-PG-608050 | 600 | 800 | 500 |
3 | BS-PG-608060 | 600 | 800 | 600 |
4 | BS-PG-601050 | 600 | 1000 | 500 |
5 | BS-PG-601060 | 600 | 1000 | 600 |
6 | BS-PG-601070 | 600 | 1000 | 700 |
7 | BS-PG-601080 | 600 | 1000 | 800 |
8 | BS-PG-601260 | 600 | 1200 | 600 |
9 | BS-PG-601270 | 600 | 1200 | 700 |
10 | BS-PG-601280 | 600 | 1200 | 800 |
11 | BS-PG-801260 | 800 | 1200 | 600 |
12 | BS-PG-601460 | 600 | 1400 | 600 |
13 | BS-PG-601470 | 600 | 1400 | 700 |
14 | BS-PG-601480 | 600 | 1400 | 800 |
15 | BS-PG-801460 | 800 | 1400 | 600 |
16 | BS-PG-601660 | 600 | 1600 | 600 |
17 | BS-PG-601680 | 600 | 1600 | 800 |
18 | BS-PG-801660 | 800 | 1600 | 600 |
19 | BS-PG-801680 | 800 | 1600 | 800 |
20 | BS-PG-601860 | 600 | 1800 | 600 |
21 | BS-PG-601880 | 600 | 1800 | 800 |
22 | BS-PG-801860 | 800 | 1800 | 600 |
23 | BS-PG-801880 | 800 | 1800 | 800 |
24 | BS-PG-602060 | 600 | 2000 | 600 |
25 | BS-PG-602080 | 600 | 2000 | 800 |
26 | BS-PG-802060 | 800 | 2000 | 600 |
27 | BS-PG-802080 | 800 | 2000 | 800 |
28 | BS-PG-602260 | 600 | 2200 | 600 |
29 | BS-PG-602280 | 600 | 2200 | 800 |
30 | BS-PG-802260 | 800 | 2200 | 600 |
31 | BS-PG-802280 | 800 | 2200 | 800 |
"