…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………










































































以下为我公司网络机柜表,供参考![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
产品型号  | 规格(高*宽*深)  | U数  | 
8947  | 2200*800*960  | 47U2.2米  | 
8847  | 2200*800*800  | |
8647  | 2200*800*600  | |
6947  | 2200*600*960  | |
6847  | 2200*600*800  | |
6647  | 2200*600*600  | |
8942  | 2000*800*960  | 42U2.0米  | 
8842  | 2000*800*800  | |
8642  | 2000*800*600  | |
6942  | 2000*600*960  | |
6842  | 2000*600*800  | |
6642  | 2000*600*600  | |
8937  | 1800*800*960  | 37U1.8米  | 
8837  | 1800*800*800  | |
8637  | 1800*800*600  | |
6937  | 1800*600*960  | |
6837  | 1800*600*800  | |
6637  | 1800*600*600  | |
8932  | 1600*800*960  | 32U1.6米  | 
8832  | 1600*800*800  | |
8632  | 1600*800*600  | |
6932  | 1600*600*960  | |
6832  | 1600*600*800  | |
6632  | 1600*600*600  | |
8927  | 1400*800*960  | 27U1.4米  | 
8827  | 1400*800*800  | |
8627  | 1400*800*600  | |
6927  | 1400*600*960  | |
6827  | 1400*600*800  | |
6627  | 1400*600*600  | |
8822  | 1200*800*800  | 22U1.2米  | 
8622  | 1200*800*600  | |
6922  | 1200*600*960  | |
6822  | 1200*600*800  | |
6622  | 1200*600*600  | |
8618  | 1000*800*600  | 18U1.0米  | 
6818  | 1000*600*800  | |
6618  | 1000*600*600  | |
6614  | 800*600*600  | 14U0.8米  | 
6418  | 905*600*450  | 18U  | 
6415  | 770*600*450  | 15U  | 
6412  | 640*600*450  | 12U  | 
6409  | 510*600*450  | 9U  | 
6406  | 370*600*450  | 6U  | 



 


