…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


























































































![]()
IP66产品测试,面板上所有开孔用封板堵住后进行测试;
所有门板配专业密封点胶。
广州奇圣电子科技有限公司
FinalProductQualityInspcetionReport
成品检验报告
产品名称  | 316L不锈钢控制台  | 批号  | 主体材料  | 316L不锈钢板  | |||||||||||
规格  | 按图纸  | 成型车间  | 装配操作  | 日期  | |||||||||||
检验方式  | 全检√抽检□  | 数量  | 套  | 检验依据  | QS-3-E-028  | ||||||||||
检验项目  | 检验内容  | 检验状况  | |||||||||||||
  | 划痕焊接凹陷 变形裂纹分层 锈蚀纹路清洁  | ||||||||||||||
门缝间隙及形位公差要求  | 外形尺寸内档尺寸 对角线尺寸门缝间隙 钣金件平面度垂直度 成套单元组合高度差 面板与推平面高度差  | ||||||||||||||
结构合理性及方便灵活性  | 密封条外观门紧固件附件齐全 抽屉箱配合安装完整性 顶板立面台面配合缝隙及一致性  | ||||||||||||||
电气部分  | 风扇插座开关电气安装位置  | ||||||||||||||
检验结果  | 主要缺陷:无次要缺陷:无  | ||||||||||||||
附件配件  | 良好  | ||||||||||||||
备注  | |||||||||||||||
检验员工  | 复核  | 批准  | |||||||||||||
制表编号:QS-4-E-050
所有不锈钢钣金零部件按以下标准要求
1.产品双面拉丝;
2.产品双面贴膜;
3.生产全过程表面无损伤;
4.激光开孔;
5.修理毛刺;确保每一个结构件对操作人员无机械伤害危险;
6.进口折弯机精确折弯;
7.欧盟认证高级焊工焊接;
8.高级技师打磨、抛光,拉丝;
9.产品贴膜保护;
10.标准木箱包装;
11.专业物流发货,送达约定地方;
我公司成立多年来在核电工业、轨道交通、地铁、医疗仪器仪表电子、计算机、网络通信、航天航空、广播电视、楼宇监控和运输配电及自动化控制等行业取得了硕果累累,拥有一大批国内外用户。如:BTU SIEMENS ABB NEC COOPER THERMO XINHUA GE MITSUBISHI SPX CORPORATION FISHER HAMILTON 。
设备清单:
序号  | 设备名称  | 数量  | 
1  | AMADA数控转塔式多工位冲床EM-2510NT  | 3台  | 
2  | AMADA自动送料机MARS  | 1台  | 
3  | AMADA自动送料机RMP48M  | 3台  | 
4  | AMADA金属研磨机TOGU3  | 1台  | 
5  | AMADA液压驱动数控砖塔多工位冲床VIPROS-2510C  | 2台  | 
6  | AMADA数控冲床PEGA-367  | 1台  | 
7  | AMADA数控激光加工机FO-3015  | 3台  | 
8  | CNC冲床ARIES-255  | 8台  | 
9  | AMADA数控冲床VIPROS-255  | 13台  | 
10  | AMADA数控冲床PEGA-357  | 1台  | 
11  | AMADA数控折弯机RG-100  | 13台  | 
12  | GASPARINI数控折弯机  | 8台  | 
13  | AMADA全自动冲压系统  | 3台  | 
14  | AMADA数控折弯机HDS1303NT  | 2台  | 
15  | AMADA数控折弯机HDS8025NT  | 4台  | 
16  | AMADA数控折弯机RG100  | 2台  | 
17  | WAGNER喷涂流水线  | 1套  | 
18  | NORTON手动喷涂台  | 3台  | 
19  | 德国自动焊机  | 5台  | 
20  | 各类氩弧焊机  | 15台  | 
21  | 德国气保焊机  | 6台  | 
22  | 交流弧焊机  | 65台  | 



 


